Специалисты Группы компаний «СДТ» более 25 лет занимаются диагностикой, обследованием и испытанием мостовых сооружений на федеральных, региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах, улично-дорожной сети городов и населенных пунктов.

ОПЫТ РАБОТ
За десятилетний период организацией обследованы мостовые сооружения более чем в 20-ти регионах нашей страны.
Ежегодно выполняемые работы:

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ

ПРОГРАММНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Для автоматизации выполнения задач по диагностике мостовых сооружений на предприятии используют программное обеспечение собственной разработки:
ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
| Измеряемые характеристики мостового сооружения | Приборы и оборудование | Методика измерения |
| Линейные размеры, высотные отметки характерных точек | Нивелир с оптико-механический компенсатором и лимбом VEGA L32C, линейка металлическая длиной 0,5 метра, рулетки длиной 2метра и 30 метров, электронный дальномер Leiсa Disto | ОДМ 218.4.1-2008 |
| Поиск внутренних дефектов в сварных соединениях | Ультразвуковой дефектоскоп А1212 Мастер | В соответствии с ГОСТ Р 55809-2013 |
| Дефекты мостового сооружения | Визуально измерительный метод с помощью планшетного компьютера с установленной программой Titul mobile | Определяются в соответствии с классификатором ОДМ 218.3.042-2014 |
| Определение прочности бетона методами неразрушающего контроля | ИПС-МГ 4.03 по ударно-импульсному методу и ПИБ метод отрыва со скалыванием | В соответствии с ГОСТ 22690-2015 |
| Определение толщины бетона защитного слоя | Магнитный метод с помощью прибора ПОИСК-2,5 | В соответствии с ГОСТ 22904-93 |
| Определение карбонизации бетона | Определение значения рН с помощью индикаторов | ОДМ 218.4.1-2008 |
| Определение толщины окрасочного слоя | Толщиномер ТМ – 20МГ4 | Согласно ГОСТ Р 51694 2000 |
| Определение прогибов | Прогибомер 6 ПАО | В соответствии с СП 79.13330-2012 |
| Определение деформаций | Тензомессура | В соответствии с СП 79.13330-2012 |
| Ширина раскрытия трещин | Лупа с масштабным делением | В соответствии с СП 79.13330-2012 |
| Определение вероятности коррозии арматуры в железобетонных элементах методом потенциала полуэлемента | Прибор АРМКОР – 1 | В соответствии с ОДМ 218.3.001-2010. |
| Сбор данных о мостах и его элементов, включая фотоматериалы на выявленные дефекты | Электронный полевой журнал | ОДМ 218.3.042-2014, ОДМ 218.3.014-2011 |

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ