Паспортизация автомобильных дорог и формированием ГИС а/д
ОПЫТ РАБОТ
Опыт работы в паспортизации федеральных, региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, улично-дорожной сети городов и населенных пунктов составляет более 25 лет. За последний 5-и летний период паспортизировано более 30-ти регионов нашей страны, в 6-ти регионах сформирована ГИС автомобильных дорог.
Ежегодно выполняемые работы:
ИЗМЕРИТЕЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ
ПРОГРАММНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Для автоматизации выполнения задач по паспортизации автомобильных дорог на предприятии используют программное обеспечение собственной разработки:
ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГЕОИНФОРМАИОННОЙ СИСТЕМЫ
| Измеряемые характеристики дороги | Приборы и оборудование | Методика измерения | Система контроля качества |
| Географические координаты оси а/дорог | Высокоточный ГЛОНАСС/GPS-приемник в составе ПДЛ с использованием базовых станций или в автономном режиме | Определение осей дорог с субметровой или сантиметровой точностью по результатам проезда в прямом и обратном направлениях, в соответствии с требованиями ОДМ 218.4.039-2018. | Координатное закрепление начальной и конечной точек автодороги, границ муниципальных образований осуществляется с использованием специализированных электронных полевых журналов (ЭПЖ) |
| Видеосъемка автомобильных дорог | Система бесшовной сферической видеосъемки с углом захвата 360 град. | Не зависимо от ширины проезжей части осуществляется проезд в прямом и обратном направлениях. | |
| Определение параметров геометрических элементов | ПДЛ с модулем «Геометрия» | Определяются в соответствии с ГОСТ 33383-2015 | В ПДЛ ведется электронный журнал операций по тарировке и юстировке измерительных систем и контроль работоспособности оборудования лаборатории |
| Сбор данных о дорожных объектах и характеристиках | Мобильные комплекты (электронный полевой журнал и ГИС-рюкзак) | В соответствии с ГОСТ 33388-2015 и ГОСТ 33161-2014 | До проведения работ формируется электронное задание (перечень обследуемых объектов и их характеристик в соответствии с ТЗ на выполнение работ), осуществляется настройка справочников в соответствии с представленной Заказчиком БД. Информация в ЭПЖ привязана к датчику пройденного пути ПДЛ и географическим координатам, номеру ПДЛ и дате измерения. |
| Учет интенсивности движения | Мобильная система для учета интенсивности движения и состава транспортного потока | В соответствии с ГОСТ 32965-2014 | При измерении фиксируются: дата, длительность учета интенсивности, географические координаты учетного пункта, информация об операторе, проводившим измерения, номер учетного пункта. |
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ
- Web-сервисов и необходимого программного обеспечения для работы системы;
- публичных интернет-карт в качестве картографических подложек для работы геоинформационной системы, в том числе публичной кадастровой карты Росреестра для решения задан земплепользования;
- тематических слоев обьектов базы данных, выгружаемых на электронную карту;
- цветовой классификации элементов проезжей части (контуры проезжей части и земляного полотна, площадных элементов (автобусные остановки, съезды и др.), полос движения, в том числе ПСП и доп. полос).