Разработка проектов организации дорожного движения
ОПЫТ РАБОТ
На протяжении более 25 лет накоплен огромный практический опыт по разработке и корректировке проектов организации дорожного движения (далее – проектов ОДД) на территории более 40 субъектов Российской Федерации, нескольких десятков муниципальных образований, включая областные центры.
За последние 5 лет разработаны проекты ОДД всех категорий сложности федерального, регионального и муниципального значения, улично-дорожной сети городов и населенных пунктов в объеме:
Предприятие выполняет весь комплекс мероприятий по разработке проектов ОДД, согласованию в органах Госавтоинспекции МВД РФ и сопровождению проектов ОДД в течении гарантийного срока.
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ
ПРОГРАММНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Для автоматизации выполнения задач по разработке и корректировке проектов ОДД на предприятии используется программное обеспечение собственной разработки:
- Программа «Проектирование средств организации дорожного движения» с инструментами автоматической расстановки ТС ОДД для наиболее часто встречающихся условий (кривые в плане малого радиуса, ограничение видимости, пешеходные переходы, автобусные остановки и др.);
- Программа «Проектирование индивидуальных дорожных знаков»;
- «Видеобанк автомобильных дорог» для визуальной оценки фактических условий движения и оценки проектных решений;
- «Учет и анализ ДТП» для определения аварийных и потенциально опасных участков;
- Программное обеспечение для работы с электронной картой, обеспечивающее пространственное представление расположения фактических и запроектированных средств организации дорожного движения.
ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
| Измеряемые характеристики дороги | Приборы и оборудование | Методика измерения | Система контроля качества |
| Географические координаты оси а/дорог | ГЛОНАСС/GPS-приемник в составе ПДЛ | Определение осей дорог по результатам проезда в прямом и обратном направлениях, в соответствии с требованиями ОДМ 218.4.039-2018. | Координатное закрепление начальной и конечной точек автодороги, границ муниципальных образований с использованием специализированных электронных полевых журналов (ЭПЖ) |
| Видеосъемка автомобильных дорог | Система 3-х камер с углом захвата более 180 град. | Осуществляется проезд в прямом и обратном направлениях. | Для повышения точности работы измерительных инструментов видеобанка используются тарировочные шаблоны для определения поправочных коэффициентов |
| Определение параметров геометрических элементов | ПДЛ с модулем «Геометрия» | Определяются в соответствии с ГОСТ 33383-2015 | В ПДЛ ведется электронный журнал операций по тарировке и юстировке измерительных систем и контроль работоспособности оборудования лаборатории |
| Сбор данных о дорожных объектах и характеристиках | Электронный полевой журнал | В соответствии с ГОСТ 33388-2015 и ГОСТ 33161-2014 | До проведения работ формируется электронное задание (перечень обследуемых объектов, необходимых для разработки проектов ОДД). |
| Учет интенсивности движения | Автоматизированная мобильная система в составе ПДЛ, либо мобильные комплекты для ручного учета интенсивности движения и состава транспортного потока | В соответствии с ГОСТ 32965-2014 | При измерении фиксируются: дата, длительность учета интенсивности, географические координаты учетного пункта, информация об операторе, проводившим измерения, номер учетного пункта. |
КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Высокое качество проектов организации дорожного движения обеспечивается всесторонним детальным анализом фактической дорожно-транспортной ситуации и разработке необходимых проектных решений по безопасности участников дорожного движения. В ходе работ анализируются:
| Технико-эксплуатационные характеристики, не соответствующие нормативным требованиям | Малые радиусы кривых в плане; Ограничение расстояния видимости; Продольные уклоны более допустимых значений. |
| Дорожно-транспортные происшествия | Выявляются участки концентрации ДТП, определяется динамика изменения их количества, дорожные условия, способствовавшие их возникновению; Выявляются потенциально-опасные участки для установки камер фото и видео фиксации нарушений ПОДД. |
| Характеристики транспортных и пешеходных потоков | Выявляются перегруженные участки; Проводится анализ режимов работы светофорных объектов (варианты корректировки режимов их работы); Определяются места, где требуется светофорное регулирование (участки пересечений, примыканий, пешеходные переходы, автобусные остановки и др.). |
| Зоны тяготения лиц с ограниченными возможностями | Сбор данных от органов ГИБДД, общественных фондов инвалидов, рекомендаций Заказчика и других заинтересованных организаций. |
| Зоны вблизи образовательных учреждений | Установка необходимых технических средств в соответствии с действующими нормативными требованиями. |
| Размещение и состояние технических средств организации дорожного движения | Изучение возможности сокращения фактически установленных дорожных знаков, ограждений, столбиков, светофоров и других технических средств без ущерба для безопасности дорожного движения; Установка недостающих технических средств в соответствии с действующими нормативными требованиями и изменениями дорожной обстановки. |
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ
- Схемы расстановки технических средств организации дорожного движения;
- Ведомость объемов работ по установке горизонтальной и вертикальной дорожной разметки;
- Ведомость размещения дорожных знаков, барьерных ограждений, искусственных неровностей, светофорных объектов, автобусных остановок, пешеходных дорожек и тротуаров, пешеходных ограждений с детальным анализом существующего и проектного обустройства;
- Обоснование установки запрещающих дорожных знаков;
- Детальные схемы организации дорожного движения на транспортных развязках и сложных канализированных пересечениях в одном уровне;
- Эскизы и чертежи знаков индивидуального проектирования;
- Схемы расстановки оборудования на светофорных объектах с определением циклов регулирования транспортных и пешеходных потоков.