Преимущества и недостатки

| Буран-1 | Буран-2 | |
| Тип рабочего органа: | Фрезерно-роторный, винтовой | Шнеко-роторный, винтовой |
| Тип навески оборудования: | Фронтальный | Фронтальный |
| Агрегатирование на трактора: | МТ3-80, 82;82.1 Т-40 | МТ3-80, 82;82.1 Т-40 |
| Конструктивная схема рабочей области: | Двухвальная. Ленточная реза с ножами-зубцами | Одновальная. Шнековая |
| Назначение: | Уборка как рыхлого, так слежавшегося снега, а так же наледи шириной до двух метров | Уборка рыхлого снега у ограждений и на прикромочной полосе дороги шириной до 2-х метров после патрульной снегоочистки |
| Производительность, т/ч: | 500 | 300 |
| Дальность отбрасывания снега, м: | 1-25 | 1-25 |
| Максимальная плотность убираемого снежного покрова, г/см: | 0,7 | 0,5 |
| Максимальная ширина захвата, мм, не более: | 2100 (рабочая) | 1000 (рабочая) 2100 с отвалом |
| Максимальная высота убираемого снежного покрова, мм: | 1000 | 800 |
| Рабочая скорость, км/ч: | 1,8-8 | 0,6-4,5 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более: | 30 | 30 |
| Длина (в сборе с трактором): | 5142 | 5150 |
| Ширина: | 2040 | 2100 |
| Высота (в сборе с трактором и большим раструбом) не более: | 3100 | 3100 |
| Масса конструктивная (в сборе с трактором), кг, не более: | 4500 | 4200 |
| Возможность комплектации малым не поворотным раструбом: | да | да |
| Возможность комплектации большим поворотным раструбом для погрузки в самосвал: | да | да |
| Наличие отвала: | нет | да |
| Возможность уборки наледи: | да | нет |
| Уборка снега по целине: | да | нет |
При всех прочих равных, заказчики чаще обращают внимание на модель снегоуборщика «Буран-1», либо «Буран-2», в зависимости от требуемого функционала. Разница в стоимости оборудования в различных комплектациях = 50-70 тыс. рублей в пользу «Буран-2» Из представленных на Российском рынке отечественных производителей, цены конкурентов на однотипные снегоуборщики начинаются от 1млн.200 тыс.руб и доходят до 2-х млн. руб. В свою очередь Группа компаний «СДТ» предлагает снегоуборщики собственного производства в ценовом диапазоне от 700 тыс. руб. до 900 тыс. руб, в зависимости от модели и комплектации раструбом. В настоящее время на заводе ведется доработка новой модели снегоуборщика «Буран 3» с одним валом с лопатками, сочетающей в себе эффективность «Буран 1 и 2»