Установка «Дина-4 FWD» предназначена для определения несущей способности (прочности) нежестких дорожных одежд автомобильных дорог и аэродромов путем измерения упругого прогиба поверхности дороги под воздействием динамической нагрузки.
Это четвертая модификация установок динамического нагружения, работающая полностью в автоматическом режиме.
| Определение параметров чаши прогиба | по 7-10 точкам |
| Динамическая нагрузка на дорожное покрытие | 20÷70 кН |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений динамической нагрузки | ±0,1 кН |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры дорожного покрытия и окружающего воздуха | ±1°С |
| Время на 1 измерение | 30÷40 сек |
| Точность измерения прогиба | 0,01 мм |
| Максимальная абсолютная погрешность измерения прогиба | 0,01 мм |
| Наработка на отказ | не менее 40000 рабочих циклов |
| Масса установки | не более 1100 кг |
| Габаритные размеры не более | |
| длина (с дышлом прицепа) | 3450 мм |
| ширина | 1750 мм |
| высота | 2300 мм |